| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶型 | 裝修程度 | 租賃方式 | 求租價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上城區(qū)/半山 | 0室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 整租 | 1 | ||
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 400 | |
| 其他 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 100000 | |
| 其他 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 800 | |
| 臨平區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 8888 | ||
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 200 | ||
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 1 | |
| 其他 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 450 | |
| 上城區(qū)/半山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 6 | |
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 90000 | |
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 90000 | |
| 拱墅區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 600 | |
| 錢塘新區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1 | |
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 15000 | ||
| 拱墅區(qū) | 0室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 整租 | 300 | ||
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 10000 | ||
| 上城區(qū)/半山 | 0室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 1 | |
| 上城區(qū)/半山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 25000 |




