| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶型 | 裝修程度 | 租賃方式 | 求租價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他/其他區(qū)域 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 150 | ||
| 濱江 | 0室/0廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 350 | |
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 300 | |
| 拱墅區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 2400 | ||
| 拱墅區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 400 | |
| 拱墅區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 750 | ||
| 錢塘新區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 合租 | 400 | ||
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 200 | ||
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 10000 | ||
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 240 | |
| 西湖區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 300 | ||
| 余杭 | 0室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 整租 | 2400 | ||
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 800 | |
| 臨平區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 200 | ||
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 200 | ||
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 200 | ||
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 200 | |
| 其他 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 200 | ||
| 錢塘新區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 200 | ||
| 西湖區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 300 | ||
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 280 | |
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 300 | ||
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 400 | |
| 拱墅區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 200 | ||
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1 |




