| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶型 | 裝修程度 | 租賃方式 | 求租價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 濱江 | 0室/0廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 350 | |
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 300 | |
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 300 | ||
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 10000 | ||
| 濱江 | 0室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 中檔裝修 | 整租 | 1000 | |
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1 | |
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 中檔裝修 | 整租 | 50000 | |
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 300 | ||
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 400 | |
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1000 | |
| 濱江 | 0室/0廳/1衛(wèi)/1.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 8000 | |
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 1 | |




