| 標題 | 區(qū)域 | 戶型 | 裝修程度 | 租賃方式 | 求租價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 240 | |
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 30000 | |
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 200 | ||
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 280 | |
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1 | |
| 蕭山 | 0室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 整租 | 650 | ||
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 400 | |
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 200 | ||




