| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶型 | 裝修程度 | 租賃方式 | 求租價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上城區(qū)/半山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1 | |
| 其他 | 0室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 合租 | 1200 | |
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 200 | ||
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 200 | |
| 拱墅區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 50000 | |
| 其他 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 200 | ||
| 西湖區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 中檔裝修 | 整租 | 10000 | |
| 錢塘新區(qū) | 0室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 1000000 | |
| 上城區(qū)/半山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1000000 | |
| 錢塘新區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 200 | ||
| 西湖區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 300 | ||
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 280 | |
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 300 | ||
| 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1 | ||
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 400 | |
| 拱墅區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 200 | ||
| 上城區(qū)/半山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 1 | |
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1 | |
| 0室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 1343 |




