| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶型 | 裝修程度 | 租賃方式 | 求租價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上城區(qū)/石橋 | 0室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 1000 | |
| 濱江 | 0室/0廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 350 | |
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 300 | |
| 拱墅區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 400 | |
| 上城區(qū)/半山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 99999 | |
| 拱墅區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 50 | |
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 240 | |
| 上城區(qū)/半山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1 | |
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 800 | |
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 30000 | |
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1 | |
| 拱墅區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1200 | |
| 其他 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 45000 | |
| 上城區(qū)/半山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1 | |
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 200 | |
| 錢塘新區(qū) | 0室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 1000000 | |
| 上城區(qū)/半山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1000000 | |
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 280 | |
| 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1 | ||
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 400 | |
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1 |




