| 標題 | 區(qū)域 | 戶型 | 裝修程度 | 租賃方式 | 求租價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上城區(qū)/石橋 | 0室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 1000 | |
| 上城區(qū)/半山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 99999 | |
| 其他 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 45000 | |
| 上城區(qū)/半山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1 | |
| 上城區(qū)/半山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1000000 | |
| 其他 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 100000 | |
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 90000 | |
| 錢塘新區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1 |




