| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶(hù)型 | 裝修程度 | 租賃方式 | 求租價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 濱江 | 0室/0廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 350 | |
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 300 | |
| 拱墅區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 400 | |
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 240 | |
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 800 | |
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 200 | |
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 280 | |
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 400 | |
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1 | |
| 臨平區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 300 | |
| 臨平區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 300 | |
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 400 | |
| 其他 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 800 | |
| 拱墅區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 600 |




