| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶型 | 裝修程度 | 租賃方式 | 求租價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 1343 | ||
| 臨平區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 300 | |
| 臨平區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 300 | |
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1000 | |
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 35 | |
| 其他 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 100000 | |
| 蕭山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 400 | |
| 其他 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 100000 | |
| 其他 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 800 | |
| 上城區(qū)/半山 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 6 | |
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 90000 | |
| 余杭 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 90000 | |
| 拱墅區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 600 | |
| 錢塘新區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1 | |
| 上城區(qū)/半山 | 0室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 1 |




