| 
    
    	| 基本資料 |  | 租金(元/月): | 9500
                    	    		元 | 
|---|
 | 區(qū)域: | 臨平區(qū)/工業(yè)園北/ | 
|---|
 | 小區(qū)名稱: | 蕭山商會(huì)大廈 | 
|---|
 | 具體地址: | 萬(wàn)象匯 | 
|---|
 | 房屋來(lái)源: | 租客 | 
|---|
 | 租賃方式: | 整租 | 
|---|
 | 戶型: | 3室 1廳 0衛(wèi) 0陽(yáng)臺(tái) | 
|---|
 | 其他說(shuō)明: |  | 
|---|
 | 有效期: |  | 
|---|
 | 房型: | 寫(xiě)字樓 | 
|---|
 | 樓層: | 16 | 
|---|
 | 朝向: | 南 | 
|---|
 | 建筑面積: | 198
                    	    		㎡ | 
|---|
 | 付款要求: | 面議 | 
|---|
 | 押金要求: | 面議 | 
|---|
 | 性別要求: | 不限制 | 
|---|
 | 最短租期: | 一年 | 
|---|
 | 可入住時(shí)間: | 2018-12-24 | 
|---|
 | 周邊公交地鐵: |  | 
|---|
 | 配套設(shè)施: | 廚房/空調(diào)/ | 
|---|
 | 房源特點(diǎn): | 次新社區(qū)/拎包入住/ | 
|---|
 | 房屋朝向: |  | 
|---|
 | 杭州地鐵沿線劃分: |  | 
|---|
 | 
 
    |  |