| 
    
    	| 基本資料 |  | 租金(元/月): | 260
                    	    		元 | 
|---|
 | 區(qū)域: | 其他/其他區(qū)域/ | 
|---|
 | 小區(qū)名稱(chēng): | 其他 | 
|---|
 | 具體地址: | 臨浦工業(yè)園 | 
|---|
 | 房屋來(lái)源: | 房東 | 
|---|
 | 租賃方式: | 整租 | 
|---|
 | 戶(hù)型: | 1室 1廳 1衛(wèi) 1陽(yáng)臺(tái) | 
|---|
 | 其他說(shuō)明: | 出租臨浦工業(yè)園3200方1-2層,1600方/層,一樓報(bào)價(jià)260元,二樓報(bào)價(jià)120元,另有1-3層500方,開(kāi)票 | 
|---|
 | 有效期: | 一個(gè)月 | 
|---|
 | 房型: |  | 
|---|
 | 樓層: |  | 
|---|
 | 朝向: |  | 
|---|
 | 建筑面積: |  | 
|---|
 | 付款要求: |  | 
|---|
 | 押金要求: |  | 
|---|
 | 性別要求: |  | 
|---|
 | 最短租期: |  | 
|---|
 | 可入住時(shí)間: | 2022-03-19 | 
|---|
 | 周邊公交地鐵: |  | 
|---|
 | 配套設(shè)施: | 廚房/ | 
|---|
 | 房源特點(diǎn): | 次新社區(qū)/ | 
|---|
 | 房屋朝向: | 南北 | 
|---|
 | 杭州地鐵沿線(xiàn)劃分: | 9號(hào)線(xiàn) | 
|---|
 | 
 
    |  |