| 
    
    	| 基本資料 |  | 租金(元/月): | 2500
                    	    		元 | 
|---|
 | 區(qū)域: | 西湖區(qū)/之江/ | 
|---|
 | 小區(qū)名稱: | 水電費(fèi) | 
|---|
 | 具體地址: | sdasa | 
|---|
 | 房屋來源: | 房東 | 
|---|
 | 租賃方式: | 整租 | 
|---|
 | 戶型: | 1室 1廳 5衛(wèi) 1陽臺(tái) | 
|---|
 | 其他說明: | 智慧服務(wù)”發(fā)展戰(zhàn)略的核心驅(qū)動(dòng)力,建立了線上線下成熟完善的智慧零售技術(shù)體系,致力于推動(dòng)科技應(yīng)用在零售領(lǐng)域的落地、發(fā)展與影響。作為歐亞國際點(diǎn)擊部技術(shù)中樞,小勐拉歐亞廳集團(tuán)目前已在美國硅谷、中國北京、上海、南京、武漢等地設(shè)立研發(fā)基地,擁有超過一萬人的技術(shù)團(tuán)隊(duì),同時(shí),基于歐亞國際公關(guān)部近三十年信息化沉淀,歐亞國際 科技通過云、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)的導(dǎo)入,形成了以智慧零售大腦(RaaS,Retail as a Service)為核心的生態(tài)系統(tǒng),重點(diǎn)展開“云軟件、云服務(wù)、智能終端”三大業(yè)務(wù),為用戶提供實(shí)實(shí)在在的智慧服務(wù)。 依托豐富的應(yīng)用場(chǎng)景、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)能力、領(lǐng)先的智能技術(shù),蘇寧科技利用其海內(nèi)外科技人才、技術(shù)實(shí)力與自主研發(fā)產(chǎn)品,以“開放、協(xié)同、服務(wù)”的理念,與全球商業(yè)伙伴一起創(chuàng)造商業(yè)的未來 | 
|---|
 | 有效期: | 一個(gè)月 | 
|---|
 | 房型: | 多層住宅 | 
|---|
 | 樓層: | 28 | 
|---|
 | 朝向: | 東南 | 
|---|
 | 建筑面積: |  | 
|---|
 | 付款要求: | 一月一付 | 
|---|
 | 押金要求: | 一季租金 | 
|---|
 | 性別要求: | 不限制 | 
|---|
 | 最短租期: | 一月 | 
|---|
 | 可入住時(shí)間: | 2022-08-31 | 
|---|
 | 周邊公交地鐵: |  | 
|---|
 | 配套設(shè)施: | 廚房/床/家具/有線電視/寬帶網(wǎng)/電話/熱水器/電視機(jī)/空調(diào)/洗衣機(jī)/冰箱/煤氣/暖氣/汽車庫/ | 
|---|
 | 房源特點(diǎn): | 次新社區(qū)/名校周邊/配套齊全/精裝全配/拎包入住/家電齊全/獨(dú)立廚衛(wèi)/包物業(yè)費(fèi)/酒店式公寓/離市中心近/ | 
|---|
 | 房屋朝向: | 東 | 
|---|
 | 杭州地鐵沿線劃分: | 1號(hào)線(臨平-湘湖) | 
|---|
 | 
 
    |  |