| 標題 | 版塊 | 回復/查看 | 狀態(tài) | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州凱旋教育集團景芳中學招生分配范圍 | 小學教育 | 0/3253 | 正常 | 杭州 |
| 浙江省杭州四季青中學招生分配范圍 | 小學教育 | 1/3481 | 正常 | 杭州 |
| 杭州采荷中學教育集團采荷校區(qū)招生分配范圍 | 小學教育 | 0/4979 | 正常 | 杭州 |
| 杭州中考二批次學校 | 中學教育 | 0/4827 | 正常 | 杭州 |
| 杭州中考區(qū)域分配政策 | 中學教育 | 0/1600 | 正常 | 杭州 |
| 2021浙江杭州分配生代替保送生實施方案 | 中學教育 | 0/1299 | 正常 | 杭州 |
| 杭州中考特長生招生辦法 | 中學教育 | 0/2688 | 正常 | 杭州 |
| 杭州中考難度系數(shù)2021 | 中學教育 | 0/8486 | 正常 | 杭州 |
| 外地戶口參加杭州中考需要什么手續(xù) | 中學教育 | 0/4423 | 正常 | 杭州 |
| 杭州中考新政對學區(qū)房影響 | 中學教育 | 0/3337 | 正常 | 杭州 |
| 2020杭州中考加分政策 | 中學教育 | 0/4070 | 正常 | 杭州 |
| 2021年杭州市區(qū)各類高中招生有哪些變化 | 中學教育 | 0/886 | 正常 | 杭州 |
| 杭州中考科目及總分 | 中學教育 | 0/36801 | 正常 | 杭州 |
| 杭州初中報名戶籍和學籍所在地不一致 | 中學教育 | 0/15359 | 正常 | 杭州 |
| 2021杭州中考體育滿分標準 | 中學教育 | 0/102871 | 正常 | 杭州 |
| 2021杭州體育中考分值會調(diào)整嗎 | 中學教育 | 0/888 | 正常 | 杭州 |
| 2021杭州中考體育免考申請對象及計分 | 中學教育 | 0/12047 | 正常 | 杭州 |
| 2021杭州中考體育報名時間 | 中學教育 | 0/1139 | 正常 | 杭州 |
| 2021杭州中考體育報名對象 | 中學教育 | 0/868 | 正常 | 杭州 |
| 2021杭州中考體育考試項目 | 中學教育 | 0/4743 | 正常 | 杭州 |



