| 標(biāo)題 | 版塊 | 回復(fù)/查看 | 狀態(tài) | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州錢塘新區(qū)景苑中學(xué)招生范圍 | 小學(xué)教育 | 0/2167 | 正常 | 杭州 |
| 杭州市下沙中學(xué)招生范圍 | 小學(xué)教育 | 0/806 | 正常 | 杭州 |
| 杭州市建蘭中學(xué)2021年新生招生公告 | 小學(xué)教育 | 5/64763 | 正常 | 杭州 |
| 白馬湖單元中學(xué)招生分配范圍 | 小學(xué)教育 | 0/2995 | 正常 | 杭州 |
| 杭州濱和中學(xué)招生分配范圍 | 小學(xué)教育 | 0/2946 | 正常 | 杭州 |
| 杭州江南實驗學(xué)校(初中部)招生分配范圍 | 小學(xué)教育 | 0/4224 | 正常 | 杭州 |
| 杭州濱興學(xué)校(初中部)招生分配范圍 | 小學(xué)教育 | 0/1968 | 正常 | 杭州 |
| 浙江大學(xué)教育學(xué)院附屬學(xué)校招生分配范圍 | 小學(xué)教育 | 0/3421 | 正常 | 杭州 |
| 杭州浦沿中學(xué)招生分配范圍 | 小學(xué)教育 | 0/1449 | 正常 | 杭州 |
| 杭州長河中學(xué)招生分配范圍 | 小學(xué)教育 | 0/2152 | 正常 | 杭州 |
| 杭州市觀成武林中學(xué)招生范圍 | 小學(xué)教育 | 0/14559 | 正常 | 杭州 |
| 杭州市大成岳家灣實驗學(xué)校招生范圍 | 小學(xué)教育 | 1/3108 | 正常 | 杭州 |
| 杭州市春蕾中學(xué)招生范圍 | 小學(xué)教育 | 0/4707 | 正常 | 杭州 |
| 浙江省杭州第十四中學(xué)附屬學(xué)校(中學(xué)部)招生范圍 | 小學(xué)教育 | 0/3580 | 正常 | 杭州 |
| 浙江省杭州康橋中學(xué)招生范圍 | 小學(xué)教育 | 0/1971 | 正常 | 杭州 |
| 杭州市育才大城北學(xué)校(中學(xué)部)招生范圍 | 小學(xué)教育 | 0/85869 | 正常 | 杭州 |
| 杭州市星瀾中學(xué)招生范圍 | 小學(xué)教育 | 2/11492 | 正常 | 杭州 |
| 杭州市拱宸中學(xué)招生范圍 | 小學(xué)教育 | 0/2115 | 正常 | 杭州 |
| 華東師范大學(xué)附屬杭州學(xué)校(中學(xué)部)招生范圍 | 小學(xué)教育 | 0/4086 | 正常 | 杭州 |
| 杭州市啟航中學(xué)招生范圍 | 小學(xué)教育 | 1/3786 | 正常 | 杭州 |



