- 區(qū)域:
- 地鐵:
- 房型:
- 戶(hù)型:
- 房屋朝向:
- 租金:
- 房屋來(lái)源:
- 租賃方式:
- 關(guān)鍵詞:
- 搜索
| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶(hù)型 | 租金 | 房屋來(lái)源 |
|---|---|---|---|---|
| 拱墅區(qū)/萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 1室/1廳/0衛(wèi)/0.. | 10000 | 其他 | |
| 拱墅區(qū)/大關(guān) | 1室/1廳/0衛(wèi)/0.. | 15000 | 其他 | |
| 上城區(qū)/火車(chē)東站 | 1室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 2050 | 其他 | |
| 拱墅區(qū)/拱宸橋 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 5000 | 其他 | |
| 拱墅區(qū)/拱宸橋 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 5000 | 其他 | |
| 拱墅區(qū)/石橋 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 1800 | 其他 | |
| 拱墅區(qū)/朝暉 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 2200 | 其他 | |
| 拱墅區(qū)/朝暉 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 1950 | 其他 | |
| 蕭山/白馬湖 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 4000 | 其他 | |
| 錢(qián)塘新區(qū)/沿江南 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 5000 | 其他 | |
| 蕭山/白馬湖 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 3800 | 其他 | |
| 西湖區(qū)/之江 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 9000 | 其他 | |
| 拱墅區(qū)/德勝東 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 3600 | 其他 | |
| 蕭山/白馬湖 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 3500 | 其他 | |
| 拱墅區(qū)/半山 | 2室/2廳/1衛(wèi)/1.. | 3600 | 其他 | |
| 蕭山/白馬湖 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 3300 | 其他 | |
| 拱墅區(qū)/朝暉 | 1室/0廳/1衛(wèi)/1.. | 2400 | 其他 | |
| 拱墅區(qū)/半山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 2600 | 其他 | |
| 拱墅區(qū)/半山 | 2室/2廳/1衛(wèi)/0.. | 3600 | 其他 | |
| 拱墅區(qū)/半山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 2600 | 其他 | |
| 拱墅區(qū)/半山 | 2室/2廳/1衛(wèi)/0.. | 3500 | 其他 | |
| 蕭山/錢(qián)江世紀(jì)城 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 4500 | 其他 | |
| 蕭山/錢(qián)江世紀(jì)城 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 6000 | 其他 |




