| 標題 | 區(qū)域 | 戶型 | 裝修程度 | 租賃方式 | 求租價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他/其他區(qū)域 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 整租 | 300 | ||
| 濱江 | 0室/0廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 350 | |
| 濱江 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 整租 | 400 | ||
| 上城區(qū)/半山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 合租 | 300 | |
| 其他 | 1室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 簡易裝修 | 整租 | 300 | |
| 臨平區(qū) | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 整租 | 300 | ||
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 300 | |
| 濱江 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 整租 | 300 | ||
| 錢塘新區(qū) | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡易裝修 | 合租 | 450 | |
| 其他 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 整租 | 400 | ||
| 拱墅區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 400 | |
| 錢塘新區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 合租 | 400 | ||
| 其他/其他區(qū)域 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 350 | |
| 其他 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 整租 | 300 | ||
| 濱江 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 300 | ||
| 其他 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 整租 | 300 | ||
| 余杭 | 1室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 400 | |
| 余杭 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 中檔裝修 | 整租 | 300 | |
| 濱江 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 整租 | 300 | ||
| 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 中檔裝修 | 合租 | 300 | ||
| 濱江 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 整租 | 300 | ||




