- 區(qū)域:
- 地鐵:
- 房型:
- 戶(hù)型:
- 房屋朝向:
- 租金:
- 房屋來(lái)源:
- 租賃方式:
- 關(guān)鍵詞:
- 搜索
| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶(hù)型 | 租金 | 房屋來(lái)源 | 
|---|---|---|---|---|
| 蕭山/蕭山市區(qū) | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 4300 | 租客 | |
| 蕭山/白馬湖 | 2室/2廳/2衛(wèi)/1.. | 4900 | 租客 | |
| 蕭山/白馬湖 | 2室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 4250 | 租客 | |
| 蕭山/錢(qián)江世紀(jì)城 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 4500 | 租客 | |
| 蕭山/臨浦 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 4200 | 租客 | |
| 蕭山/大江東 | 1室/1廳/1衛(wèi)/ | 4300 | 租客 | |
| 蕭山/臨浦 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 4100 | 租客 | |
| 蕭山/錢(qián)江世紀(jì)城 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 4300 | 租客 | |
| 蕭山/白馬湖 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 4500 | 租客 | |
| 蕭山/錢(qián)江世紀(jì)城 | 1室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 4300 | 租客 | |
| 蕭山/白馬湖 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 4500 | 租客 | |
| 蕭山/錢(qián)江世紀(jì)城 | 2室/2廳/2衛(wèi)/0.. | 4500 | 租客 | 

 
					 
                 
		                
                 
          
 
 



