- 區(qū)域:
- 地鐵:
- 房型:
- 戶型:
- 房屋朝向:
- 租金:
- 房屋來(lái)源:
- 租賃方式:
- 關(guān)鍵詞:
- 搜索
| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶型 | 租金 | 房屋來(lái)源 |
|---|---|---|---|---|
| 蕭山/錢江世紀(jì)城 | 9室/9廳/9衛(wèi)/9.. | 50000 | 房東 | |
| 蕭山/臨浦 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 28000 | 房東 | |
| 蕭山/蕭山開發(fā)區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 20800 | 房東 | |
| 蕭山/蕭山市區(qū) | 3室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 58000 | 房東 | |
| 蕭山/蕭山開發(fā)區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 20800 | 房東 | |
| 蕭山/瓜瀝 | 4室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 26666 | 房東 | |
| 蕭山/白馬湖 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 35000 | 房東 | |
| 蕭山/臨浦 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 25000 | 房東 | |
| 蕭山/白馬湖 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 65000 | 租客 | |
| 蕭山/白馬湖 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 59400 | 租客 | |
| 蕭山/白馬湖 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 59400 | 租客 | |
| 蕭山/臨浦 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 33000 | 租客 | |
| 蕭山/臨浦 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 20833 | 租客 | |
| 蕭山/白馬湖 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 59400 | 租客 | |
| 蕭山/臨浦 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 65000 | 租客 |




