- 區(qū)域:
- 地鐵:
- 房型:
- 戶型:
- 房屋朝向:
- 租金:
- 房屋來源:
- 租賃方式:
- 關(guān)鍵詞:
- 搜索
| 標題 | 區(qū)域 | 戶型 | 租金 | 房屋來源 |
|---|---|---|---|---|
| 其他/其他區(qū)域 | 5室/2廳/3衛(wèi)/1.. | 4000 | 租客 | |
| 濱江/彩虹城 | 0室/4廳/0衛(wèi)/1.. | 5500 | 租客 | |
| 錢塘新區(qū)/海寧 | 9室/1廳/9衛(wèi)/9.. | 25000 | 房東 | |
| 其他/其他區(qū)域 | 5室/2廳/4衛(wèi)/2.. | 15000 | 中介 | |
| 拱墅區(qū)/三里亭 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 2750 | 房東 | |
| 拱墅區(qū)/三里亭 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 2750 | 租客 |




