- 區(qū)域:
- 地鐵:
- 房型:
- 戶型:
- 房屋朝向:
- 租金:
- 房屋來源:
- 租賃方式:
- 關鍵詞:
- 搜索
| 標題 | 區(qū)域 | 戶型 | 租金 | 房屋來源 |
|---|---|---|---|---|
| 臨平區(qū)/塘棲 | 9室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 7280 | 房東 | |
| 拱墅區(qū)/湖墅 | 9室/1廳/2衛(wèi)/0.. | 83000 | 房東 | |
| 其他/其他區(qū)域 | 9室/9廳/9衛(wèi)/1.. | 1 | 其他 | |
| 濱江/濱江區(qū)政府 | 9室/5廳/6衛(wèi)/1.. | 150000 | 房東 | |
| 上城區(qū)/錢江新城 | 9室/4廳/4衛(wèi)/4.. | 12000 | 其他 |




