- 區(qū)域:
- 地鐵:
- 房型:
- 戶型:
- 房屋朝向:
- 租金:
- 房屋來(lái)源:
- 租賃方式:
- 關(guān)鍵詞:
- 搜索
| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶型 | 租金 | 房屋來(lái)源 |
|---|---|---|---|---|
| 拱墅區(qū)/德勝東 | 5室/1廳/3衛(wèi)/0.. | 36500 | 房東 | |
| 拱墅區(qū)/德勝東 | 5室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 67200 | 房東 | |
| 拱墅區(qū)/德勝東 | 6室/1廳/0衛(wèi)/0.. | 20500 | 房東 | |
| 拱墅區(qū)/德勝東 | 1室/3廳/1衛(wèi)/1.. | 24000 | 房東 | |
| 拱墅區(qū)/德勝東 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 28889 | 房東 | |
| 拱墅區(qū)/德勝東 | 5室/1廳/0衛(wèi)/0.. | 20971 | 租客 | |
| 拱墅區(qū)/德勝東 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 65331 | 租客 | |
| 拱墅區(qū)/德勝東 | 1室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 96360 | 房東 | |
| 拱墅區(qū)/德勝東 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 37306 | 租客 | |
| 拱墅區(qū)/德勝東 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 24698 | 租客 | |
| 拱墅區(qū)/德勝東 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 21626 | 租客 | |
| 拱墅區(qū)/德勝東 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 37300 | 租客 |




