- 區(qū)域:
 - 地鐵:
 - 房型:
 - 戶型:
 - 房屋朝向:
 - 租金:
 - 房屋來源:
 - 租賃方式:
 - 關鍵詞:
 - 搜索
 
| 標題 | 區(qū)域 | 戶型 | 租金 | 房屋來源 | 
|---|---|---|---|---|
| 濱江/長河 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 2200 | 租客 | |
| 臨平區(qū)/臨平運河 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 4000 | 租客 | |
| 濱江 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 2600 | 租客 | |
| 臨平區(qū)/工業(yè)園北 | 2室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 3273 | 租客 | |
| 錢塘新區(qū)/工業(yè)園北 | 1室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 750 | 房東 | |
| 臨平區(qū)/臨平運河 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 2200 | 租客 | |
| 臨平區(qū)/工業(yè)園北 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 1500 | 租客 | |
| 錢塘新區(qū)/工業(yè)園北 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 750 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/工業(yè)園北 | 1室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 750 | 房東 | |
| 濱江 | 2室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 2580 | 租客 | |
| 西湖區(qū)/小和山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 2800 | 租客 | |
| 余杭/未來科技城 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 3500 | 租客 | |
| 蕭山/臨浦 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 3000 | 其他 | |
| 上城區(qū)/景芳 | 1室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 2999 | 中介 | |
| 上城區(qū)/近江 | 1室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 2999 | 中介 | |
| 上城區(qū)/景芳 | 1室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 2999 | 中介 | 
					
		                
                
          
 



