- 區(qū)域:
- 地鐵:
- 房型:
- 戶型:
- 房屋朝向:
- 租金:
- 房屋來源:
- 租賃方式:
- 關(guān)鍵詞:
- 搜索
| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶型 | 租金 | 房屋來源 |
|---|---|---|---|---|
| 濱江 | 1室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 2350 | 租客 | |
| 錢塘新區(qū)/大江東 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 1600 | 租客 | |
| 錢塘新區(qū)/大江東 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 2100 | 租客 | |
| 錢塘新區(qū)/大江東 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 1700 | 租客 | |
| 錢塘新區(qū)/大江東 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 1700 | 租客 | |
| 錢塘新區(qū)/大江東 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 1600 | 租客 | |
| 錢塘新區(qū)/大江東 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 2100 | 租客 | |
| 西湖區(qū)/翠苑 | 1室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 720 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/大江東 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 1600 | 租客 | |
| 錢塘新區(qū)/大江東 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 1600 | 租客 | |
| 錢塘新區(qū)/工業(yè)園北 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 1900 | 租客 | |
| 西湖區(qū)/翠苑 | 1室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 720 | 房東 | |
| 西湖區(qū)/翠苑 | 1室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 720 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/沿江南 | 1室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 2800 | 租客 | |
| 臨平區(qū)/半山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 2200 | 租客 | |
| 西湖區(qū)/翠苑 | 1室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 720 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/高教園區(qū)西 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 2500 | 租客 | |
| 臨平區(qū)/東湖 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 2430 | 租客 | |
| 西湖區(qū)/三墩 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 2200 | 租客 | |
| 余杭/未來科技城 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 2580 | 租客 | |




