| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶型 | 租金 | 房屋來源 |
|---|---|---|---|---|
| 錢塘新區(qū)/金沙湖 | 4室/0廳/4衛(wèi)/1.. | 2800 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/高教園區(qū)西 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 2500 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/海寧 | 2室/2廳/1衛(wèi)/1.. | 3300 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/工業(yè)園北 | 0室/2廳/1衛(wèi)/0.. | 4000 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/金沙湖 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 8100 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/工業(yè)園南 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 1 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/工業(yè)園南 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 1200 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/工業(yè)園北 | 1室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 300 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/高教園區(qū)西 | 1室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 2000 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/大學(xué)城北 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 26 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/工業(yè)園北 | 1室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 300 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/海寧 | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 18000 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/高教園區(qū)西 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 10000 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/高教園區(qū)西 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 49500 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/大江東 | /// | 19 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/九堡 | 5室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 5000 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/大江東 | 1室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 3000 | 房東 | |
| 錢塘新區(qū)/高教園區(qū)西 | 4室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 12000 | 房東 |




