| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶型 | 租金 | 房屋來源 |
|---|---|---|---|---|
| 西湖區(qū)/小和山 | 3室/2廳/2衛(wèi)/1.. | 5500 | 中介 | |
| 西湖區(qū)/小和山 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 4500 | 中介 | |
| 西湖區(qū)/小和山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 3100 | 房東 | |
| 西湖區(qū)/小和山 | 3室/2廳/2衛(wèi)/1.. | 7500 | 中介 | |
| 西湖區(qū)/小和山 | 3室/2廳/2衛(wèi)/1.. | 7000 | 中介 | |
| 西湖區(qū)/小和山 | 2室/2廳/1衛(wèi)/1.. | 7200 | 中介 | |
| 西湖區(qū)/小和山 | 2室/2廳/1衛(wèi)/1.. | 6000 | 中介 | |
| 西湖區(qū)/小和山 | 2室/2廳/1衛(wèi)/1.. | 7000 | 中介 | |
| 西湖區(qū)/小和山 | 3室/2廳/2衛(wèi)/1.. | 7500 | 中介 | |
| 西湖區(qū)/小和山 | 3室/2廳/2衛(wèi)/1.. | 9800 | 中介 | |
| 西湖區(qū)/小和山 | 3室/2廳/2衛(wèi)/1.. | 7000 | 中介 | |
| 西湖區(qū)/小和山 | 3室/2廳/2衛(wèi)/1.. | 7000 | 中介 | |
| 西湖區(qū)/小和山 | 3室/2廳/2衛(wèi)/1.. | 6500 | 中介 | |
| 西湖區(qū)/小和山 | 3室/1廳/2衛(wèi)/1.. | 5500 | 中介 | |
| 西湖區(qū)/小和山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 2500 | 其他 |




