| 標題 | 版塊 | 回復/查看 | 狀態(tài) | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2024杭州鼎文學校(初中部)派位錄取名單【小升初】 | 小學教育 | 2/13741 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州建蘭中學(民轉(zhuǎn)公)派位錄取名單 【小升初】 | 小學教育 | 1/55172 | 正常 | 杭州 |
| 2024華東師范大學附屬桐廬學校派位錄取名單 | 小學教育 | 0/3112 | 正常 | 杭州 |
| 2024臨安區(qū)青山湖科技城育才小學派位錄取名單 | 小學教育 | 0/5615 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州天目雙語實驗學校派位錄取名單 | 小學教育 | 0/810 | 正常 | 杭州 |
| 2024臨安區(qū)博世凱實驗小學(民轉(zhuǎn)公)派位錄取名單 | 小學教育 | 0/968 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州市富陽區(qū)永興學校派位錄取名單 | 小學教育 | 0/4612 | 正常 | 杭州 |
| 2024上外附屬外國語學校派位錄取名單 | 小學教育 | 0/1131 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州銀湖實驗學校派位錄取名單 | 小學教育 | 0/960 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州市余杭區(qū)新明半島英才學校派位錄取名單 | 小學教育 | 0/1619 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州市余杭區(qū)東方未來學校派位錄取名單 | 小學教育 | 0/1233 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州市余杭區(qū)蒲公英學校派位錄取名單 | 小學教育 | 0/1891 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州市余杭區(qū)中泰武術(shù)學校派位錄取名單 | 小學教育 | 0/1264 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州安吉路良渚實驗學校派位錄取名單 | 小學教育 | 0/3339 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州市余杭區(qū)金成外國語小學派位錄取名單 | 小學教育 | 0/2484 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州蕙蘭未來科技城學校派位錄取名單 | 小學教育 | 0/1064 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州市余杭區(qū)狄邦文理學校派位錄取名單 | 小學教育 | 0/1006 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州市余杭區(qū)英特外國語學校派位錄取名單 | 小學教育 | 0/2406 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州市余杭區(qū)綠城育華翡翠城學校派位錄取名單 | 小學教育 | 0/2867 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州市采荷實驗學校(民轉(zhuǎn)公)派位錄取名單 | 小學教育 | 0/2657 | 正常 | 杭州 |



