| 標題 | 版塊 | 回復(fù)/查看 | 狀態(tài) | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2025杭州市之江實驗中學(民轉(zhuǎn)公)派位錄取名單 | 小學教育 | 0/7292 | 正常 | 杭州 |
| 2025杭州市公益中學(民轉(zhuǎn)公)派位錄取名單 | 小學教育 | 1/15744 | 正常 | 杭州 |
| 2025杭州綠城育華學校派位錄取名單 | 小學教育 | 0/6603 | 正常 | 杭州 |
| 2025杭州市錦繡中學派位錄取名單 | 小學教育 | 1/9560 | 正常 | 杭州 |
| 2025杭州育才中學派位錄取名單 | 小學教育 | 1/13640 | 正常 | 杭州 |
| 2025杭州市文瀾中學(民轉(zhuǎn)公)派位錄取名單 | 小學教育 | 0/8868 | 正常 | 杭州 |
| 2025杭州觀成實驗學校(民轉(zhuǎn)公)派位錄取名單 | 小學教育 | 1/12331 | 正常 | 杭州 |
| 2025杭州啟正中學派位錄取名單 | 小學教育 | 0/7801 | 正常 | 杭州 |
| 2025杭州市采荷實驗學校(民轉(zhuǎn)公)派位錄取名單 | 小學教育 | 2/14624 | 正常 | 杭州 |
| 2025杭州市建蘭中學(民轉(zhuǎn)公)派位錄取名單 | 小學教育 | 1/20812 | 正常 | 杭州 |
| 2024年杭州學軍中學桐廬學校中考錄取分數(shù)線 | 中學教育 | 0/111797 | 正常 | 杭州 |
| 2024年杭州第二中學富春學校中考錄取分數(shù)線 | 中學教育 | 0/98502 | 正常 | 杭州 |
| 2024年杭州高級中學臨平學校中考錄取分數(shù)線 | 中學教育 | 0/127812 | 正常 | 杭州 |
| 2024年杭州第九中學中考錄取分數(shù)線 | 中學教育 | 0/105092 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州綠城育華學校名額分配生錄取名單 | 中學教育 | 2/81973 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州學軍中學桐廬學校名額分配生錄取名單 | 中學教育 | 0/87830 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州第二中學富春學校名額分配生錄取名單 | 中學教育 | 0/78712 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州高級中學臨平學校名額分配生錄取名單 | 中學教育 | 0/84481 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州第十四中學青山湖學校名額分配生錄取名單 | 中學教育 | 0/87424 | 正常 | 杭州 |
| 2024杭州第四中學江東學校名額分配生錄取名單 | 中學教育 | 0/76910 | 正常 | 杭州 |



