| 標題 | 區(qū)域 | 戶型 | 裝修程度 | 租賃方式 | 求租價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上城區(qū)/半山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 中檔裝修 | 整租 | 3000 | |
| 上城區(qū)/半山 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 中檔裝修 | 整租 | 3600 | |
| 上城區(qū)/半山 | 1室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 中檔裝修 | 整租 | 1000 | |
| 上城區(qū)/半山 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 中檔裝修 | 整租 | 4200 | |
| 上城區(qū)/半山 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 中檔裝修 | 合租 | 2400 | |
| 上城區(qū)/半山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 中檔裝修 | 整租 | 3500 | |
| 上城區(qū)/半山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 中檔裝修 | 整租 | 2000 | |
| 上城區(qū)/半山 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 中檔裝修 | 整租 | 3500 | |
| 上城區(qū)/半山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 中檔裝修 | 整租 | 3500 | |
| 上城區(qū)/錢江新城 | 3室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 中檔裝修 | 整租 | 7200 |




