| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶型 | 裝修程度 | 租賃方式 | 求租價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上城區(qū)/半山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 2000 | |
| 拱墅區(qū) | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 2000 | |
| 其他/其他區(qū)域 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 350 | |
| 西湖區(qū) | 9室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 15000 | |
| 上城區(qū)/半山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 5000 | |
| 濱江 | 1室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 800 | |
| 臨平區(qū) | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 2000 | |
| 蕭山 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 5000 | |
| 蕭山 | 3室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 5000 | |
| 蕭山 | 3室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 5000 | |
| 蕭山 | 3室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 5000 | |
| 上城區(qū)/半山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 5000 | |
| 其他 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 1500 | |
| 蕭山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 3000 | |
| 濱江 | 3室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 3000 | |
| 蕭山 | 3室/2廳/2衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 5000 | |
| 上城區(qū)/半山 | 3室/1廳/2衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 5000 | |
| 西湖區(qū) | 5室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 12500 |




