| 標題 | 區(qū)域 | 戶型 | 裝修程度 | 租賃方式 | 求租價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他/其他區(qū)域 | 1室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 1200 | ||
| 其他/其他區(qū)域 | 1室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 1200 | ||
| 錢塘新區(qū) | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 毛坯 | 整租 | 1500 | |
| 拱墅區(qū) | 0室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1200 | |
| 余杭 | 1室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 整租 | 1111 | ||
| 西湖區(qū) | 1室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 毛坯 | 整租 | 1500 | |
| 臨平區(qū) | 1室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 簡易裝修 | 整租 | 1500 |




