- 區(qū)域:
- 地鐵:
- 房型:
- 戶型:
- 房屋朝向:
- 租金:
- 房屋來源:
- 租賃方式:
- 關(guān)鍵詞:
- 搜索
| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶型 | 租金 | 房屋來源 |
|---|---|---|---|---|
| 蕭山/聞堰 | 1室/1廳/0衛(wèi)/1.. | 6534 | 租客 | |
| 蕭山/錢江世紀(jì)城 | 3室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 2390 | 租客 | |
| 蕭山/錢江世紀(jì)城 | 4室/1廳/2衛(wèi)/1.. | 1600 | 租客 | |
| 蕭山/臨浦 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 2950 | 租客 | |
| 蕭山/錢江世紀(jì)城 | 4室/1廳/2衛(wèi)/1.. | 1200 | 租客 | |
| 蕭山/臨浦 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 11667 | 租客 | |
| 蕭山/錢江世紀(jì)城 | 4室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 1200 | 租客 | |
| 蕭山/臨浦 | 2室/1廳/2衛(wèi)/1.. | 1900 | 租客 | |
| 蕭山/聞堰 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 3500 | 租客 | |
| 蕭山/錢江世紀(jì)城 | 1室/0廳/0衛(wèi)/0.. | 1500 | 租客 | |
| 蕭山/瓜瀝 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 45000 | 租客 | |
| 蕭山/瓜瀝 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 45000 | 租客 | |
| 蕭山/臨浦 | 3室/1廳/2衛(wèi)/1.. | 1200 | 租客 | |
| 蕭山/錢江世紀(jì)城 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 450 | 租客 | |
| 蕭山/白馬湖 | 1室/0廳/1衛(wèi)/1.. | 2200 | 租客 | |
| 蕭山/瓜瀝 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 45000 | 租客 | |
| 蕭山/瓜瀝 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 45000 | 租客 | |
| 蕭山/錢江世紀(jì)城 | 1室/1廳/0衛(wèi)/1.. | 1260 | 租客 | |
| 蕭山/瓜瀝 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 50000 | 租客 | |
| 蕭山/瓜瀝 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 50000 | 租客 | |
| 蕭山/錢江世紀(jì)城 | 3室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 1300 | 租客 | |
| 蕭山/錢江世紀(jì)城 | 4室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 1300 | 租客 | |
| 蕭山/聞堰 | 1室/1廳/1衛(wèi)/0.. | 1700 | 租客 | |
| 蕭山/錢江世紀(jì)城 | 1室/0廳/1衛(wèi)/0.. | 1750 | 租客 | |
| 蕭山/錢江世紀(jì)城 | 1室/1廳/2衛(wèi)/1.. | 3900 | 租客 |




