| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶型 | 裝修程度 | 租賃方式 | 求租價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡易裝修 | 整租 | 2700 | |
| 其他 | 3室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡易裝修 | 整租 | 3000 | |
| 其他 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡易裝修 | 整租 | 1 | |
| 其他 | 3室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡易裝修 | 整租 | 2000 | |
| 其他 | 3室/2廳/2衛(wèi)/1.. | 簡易裝修 | 整租 | 4000 | |
| 其他 | 3室/1廳/2衛(wèi)/1.. | 簡易裝修 | 整租 | 35000 | |
| 其他/其他區(qū)域 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡易裝修 | 整租 | 1500 | |
| 其他 | 9室/9廳/1衛(wèi)/1.. | 簡易裝修 | 整租 | 1 |




