| 標(biāo)題 | 區(qū)域 | 戶(hù)型 | 裝修程度 | 租賃方式 | 求租價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蕭山 | 3室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 3500 | |
| 蕭山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 2000 | |
| 蕭山 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 3000 | |
| 蕭山 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 2555 | |
| 蕭山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 2400 | |
| 蕭山 | 1室/0廳/1衛(wèi)/1.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 700 | |
| 蕭山 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 3300 | |
| 蕭山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 2300 | |
| 蕭山 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 2500 | |
| 蕭山 | 3室/2廳/2衛(wèi)/1.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 5000 | |
| 蕭山 | 1室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 5000 | |
| 蕭山 | 3室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 4500 | |
| 蕭山 | 2室/1廳/1衛(wèi)/1.. | 簡(jiǎn)易裝修 | 整租 | 3200 |




