來自:(原)杭州租房
樓主
2021-07-28 4751 1| 租金(元/月) | 69200 元 |
|---|---|
| 區(qū)域 | 蕭山/白馬湖/ |
| 小區(qū)名稱 | 杭州交投科創(chuàng)中心 |
| 具體地址 | 濱江 - 區(qū)政府 濱江區(qū)月明路33號 |
| 房屋來源 | 房東 |
| 租賃方式 | 整租 |
| 戶型 | 1室 1廳 1衛(wèi) 1陽臺 |
| 其他說明 | 可注冊可注冊 朝向南北 免租期面議 最短租期2年 裝修情況標準交付 價格優(yōu)勢2.30元/m??天,約6.92萬元/月 面積信息面積 989㎡,使用率約70% ,可容納工位99~142個 付款方式押二付六 物業(yè)費10元/月(含能耗) |
| 有效期 | 一個月 |
| 房型 | 寫字樓 |
| 樓層 | 11 |
| 朝向 | 南 |
| 建筑面積 | 1000 ㎡ |
| 付款要求 | 半年一付 |
| 押金要求 | 兩月租金 |
| 性別要求 | 不限制 |
| 最短租期 | 一年 |
| 可入住時間 | 2021-07-28 |
| 周邊公交地鐵 | |
| 配套設施 | 廚房/ |
| 房源特點 | 次新社區(qū)/ |
| 房屋朝向 | |
| 杭州地鐵沿線劃分 |